細胞技術(shù)專題:四唑鹽(MTT)比色實驗
更新時間:2014-03-12 瀏覽次數(shù):1291
標簽: 四唑鹽 MTT 比色
MTT法建立于20世紀80年代初,是一種通過測定細胞能量代謝水平用以間接反映細胞增殖情況的檢測方法。它基于兩個假設:1、只有活細胞能夠?qū)TT還原成為難溶性的藍紫色結(jié)晶物,而死細胞不能達到;2、其吸光度與活細胞數(shù)量成直線正相關。
實驗方法
- MTT法
實驗方法原理 | 活細胞的線粒體中的琥珀脫氫酶能使外源性的MTT還原為難溶性的藍紫色結(jié)晶物并沉積在細胞中,而死細胞無此功能。二甲基亞砜能溶解細胞中的紫色結(jié)晶物,用酶聯(lián)免疫檢測儀在490 nm 波長處測定其光吸收值,可間接反映細胞數(shù)量。在一定細胞數(shù)范圍內(nèi),MTT結(jié)晶物形成的量與細胞數(shù)成正比。 |
---|---|
實驗材料 | 細胞 |
試劑、試劑盒 | D-Hanks液 牛血清 RPMI1640 雙抗 0.08%胰酶 |
儀器、耗材 | 凈化工作臺 離心機 恒溫水浴箱 冰箱 倒置相差顯微鏡 培養(yǎng)箱 吸管 玻璃瓶 培養(yǎng)瓶 廢液缸 吸頭 槍頭 膠塞 離心管 量加樣槍 紅血球計數(shù)板 |
實驗步驟 | 一、接種細胞
|
注意事項 | 1. 選擇適當?shù)募毎臃N濃度。在進行MTT試驗前,對每一種細胞都應測其貼壁率、倍增時間以及不同接種細胞數(shù)條件下的生長曲線,然后確定試驗中每孔的接種細胞數(shù)和培養(yǎng)時間。
|
- (上一篇):細胞技術(shù)專題:細胞增殖檢測:3H同位素滲入法實例
- (下一篇):細胞技術(shù)專題:細胞傳代實驗